First half summary of goals or other notable events from Match Day 8.
Minute | Team | Goalscorer (or other) |
3 | Aston Villa | Morgan Rogers |
4 | Inter Milan | Lautaro Martinez (pen) |
4 | Lille | Osame Sahraouri |
5 | Atletico | Giuliano Simeone |
5 | Aston Villa | Morgan Rogers |
6 | PSG | Bradley Barcola |
8 | Bayern Munich | Thomas Müller |
12 | Monaco | Christian Mawissa (red card) |
13 | Atlético Madrid | Antoine Griezman |
14 | Feyenoord | Santiago Giménez |
16 | Inter Milan | Lautaro Martinez |
16 | Benfica | Vangelis Pavlidis |
17 | Borussia Dortmund | Sehrou Guirassy |
17 | PSG | Ousmane Dembélé |
19 | Dinamo Zagreb | Martin Baturina |
21 | Bologna | Pobega |
27 | Real Madrid | Rodrygo |
28 | Liverpool | Cody Gakpo (pen) |
28 | Girona | Arnaut Danjuma |
32 | Bayer Leverkusen | Florian Wirtz |
35 | Atalanta | |
35 | PSV | Johan Bakayoko |
35 | PSG | Ousmane Dembélé |
36 | Celtic | Adam Idah |
38 | Arsenal | Jorginho (pen) |
38 | Lille | Gernót Trauner (own goal) |
38 | Celtic | Adam Idah |
39 | AC Milan | Yunus Musah (red card) |
40 | Liverpool | Harvey Elliot (pen) |
42 | Arsenal | Ethan Nwaneri |
42 | Sturm Graz | Arjan Malic |
44 | Borussia Dortmund | Sehrou Guirassy |
45 | PSV | Ismael Saibari |
45 | Club Brugge | Raphael Onyedika |
45+1 | Atlético Madrid | Antoine Griezman |
45+6 | PSV | Ricardo Pepi |
And here is the second half breakdown.
Minute | Team | Goalscorer (or other) |
47 | Barcelona | Lamine Yamal |
50 | Shakthar Donestsk | Marlon Gomes |
52 | Brest | |
53 | Manchester City | Mateo Kovacic |
53 | AC Milan | Christian Pulisic |
54 | PSG | Ousmane Dembélé |
56 | Real Madrid | Jude Bellingham |
57 | Lille | Dávid Hancko (own goal) |
60 | Aston Villa | Ollie Watkins |
60 | Dinamo Zagreb | Marko Pjaca |
62 | Manchester City | Joel Ordóñez (own goal) |
63 | Bayern Munich | Harry Kane |
63 | Atlético Madrid | Marcos Llorente |
64 | Bayer Leverkusen | Nathan Telia |
67 | Inter Milan | Lautaro Martinez |
67 | Atalanta | Éderson |
69 | Red Star Belgrade | Guélor Kanga |
72 | Barcelona | Ronald Araújo |
74 | Lille | Jonathan David |
76 | Lille | Gernot Trauner (own goal) |
77 | Girona | |
77 | Sporting CP | Conrad Harder |
77 | Stuttgart | Willan Pacho (own goals) |
77 | Manchester City | Savinho |
78 | Real Madrid | Rodrygo |
79 | Borussia Dortmund | Ramy Bensebaini |
79 | Atalanta | Mario Pasalic |
80 | Benfica | Orkun Könçü |
80 | Lille | Rémy Cabella |
84 | Bayern Munich | Kingsley Coman |
87 | Liverpool | Amara Nallo (red card) |
90 | Slovan Bratislava | Marko Tolic |
90+1 | Aston Villa | Morgan Rogers |
90+1 | RB Salzberg | Adam Daghim |
And the playoff picture now looks like this:

Leave a Reply